Бетонные смеси в Санкт-Петербурге
Компания "Велесарк" состоит из 3х предприятий и предлагает купить бетонные смеси, мы расположенны:
- п. Сертолово
- п. Горелово
- Спб, ул. Софийская
В автопарке автобетоносмесители объемом 6,7,8,9,10 м3. И автобетононасосы со стрелой 16, 24, 30 и 36 метров, Также готовы предложить гидролоток для подачи бетона до 8-9 метров и транспортную ленту с подачей до 16 метров.
Работаем по г. Санкт-Петербург и всей Ленинградской области в радиусе до 130 км.
Цены на бетонные смеси
| Бетонная смесь марка | Характеристики | Цена за куб | Количество |
|---|---|---|---|
| Бетонная смесь В7,5 (М-100) | В7.5-F50-W2-Ж1 | 2 300 руб. |
|
| Бетонная смесь В12,5 (М-150) | В12.5-F75-W4-Ж1 | 2 420 руб. |
|
| Бетонная смесь В15 (М-200) | В15-F100-W4-Ж1 | 2 520 руб. |
|
| Бетонная смесь В20 (М-250) | В20-F150-W4-Ж1 | 2 640 руб. |
|
| Бетонная смесь В22,5 (М-300) | В22.5-F200-W6-Ж1 | 2 830 руб. |
|
| Бетонная смесь В25 (М-350) | В25-F200-W8-Ж3 | 2 950 руб. |
|
| Бетонная смесь В30 (М-400) | В30-F300-W10-Ж3 | 3 070 руб. |
|
| Бетонная смесь В35 (М-450) | В7.5-F50-W2-Ж1 | 3 160 руб. |
|
| Расстояние от завода до объекта | Стоимость с НДС за М3/руб. | Стоимость за машину |
|---|---|---|
| 0-5 км. | 500 руб. | 3500 руб. |
| 6-10 км. | 550 руб. | 3850 руб. |
| 11-15 км. | 600 руб. | 4200 руб. |
| 16-20 км. | 650 руб. | 4550 руб. |
| 21-25 км. | 700 руб. | 4900 руб. |
| 26-30 км. | 750 руб. | 5250 руб. |
| 31-35 км. | 800 руб. | 5600 руб. |
| 36-40 км. | 850 руб. | 5950 руб. |
| Более 40 км. | 25 руб./км | 5950 руб. |
| Вид техники | Минимальная стоимость за машину | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доставка бетона миксером |
3500 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Аренда автобетононасоса |
21000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Доставка бетона ПУМИком |
21000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Доставка бетона Самосвалом |
6000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||






